INFORMAMOS A NUESTROS CLIENTES QUE LOS PRECIOS QUE ESTAN EN NUESTRA WEB, NO TIENE QUE CORRESPONDER A LOS PRECIOS QUE TENEMOS EN NUESTRA TIENDA FISICA.
TAMBIEN LES COMUNICAMOS QUE SI NO ENCUENTRAN ALGUN PRODUCTO QUE SEA DE SU NECESIDAD, PONGANSE EN CONTACTO ATRAVES DE LA WEB O MEDIANTE. EMAIL.:jmelectronicsstore@andorra.ad
GRACIAS.
134,90 €
Precio final. Más gastos de envío aplicables.
Envío gratuito a los siguientes países: Mostrar más Mostrar menos
149,90 €
Precio final. Más gastos de envío aplicables.
Envío gratuito a los siguientes países: Mostrar más Mostrar menos
199,90 €
Precio final. Más gastos de envío aplicables.
Envío gratuito a los siguientes países: Mostrar más Mostrar menos
279,90 €
Precio final. Más gastos de envío aplicables.
Envío gratuito a los siguientes países: Mostrar más Mostrar menos
299,90 €
Precio final. Más gastos de envío aplicables.
Envío gratuito a los siguientes países: Mostrar más Mostrar menos
129,90 €
Precio final. Más gastos de envío aplicables.
Envío gratuito a los siguientes países: Mostrar más Mostrar menos
No solo es distinto. Es extraordinario.
Completamente rediseñada para que nada interrumpa tu visión. Sin ranuras, sin distracciones. Corte láser de precisión, seguridad en pantalla y AMOLED dinámico delicado con la vista. La Infinity-O es la pantalla más innovadora de Galaxy.
Captura el mundo en todo su esplendor. Toma impresionantes fotos cinemáticas con los 123 grados de visión de la cámara ultra gran angular.
Galaxy S10E | Samsung Galaxy S10 | Galaxy S10 Plus | Galaxy S10 5G | |
Pantalla | 5.8 pulgadas (plana) Dynamic AMOLED | 6.1 pulgadas | 6.4 pulgadas | 6.7 pulgadas |
Resolución | 2,280x1,080 pixeles | 3,040x1,440 pixeles | 3,040x1,440 pixeles | 3,040x1,440 pixeles |
Densidad de pixeles | 438ppp | 550ppp | 522ppp | 502ppp |
Sistema operativo | Android Pie (One UI) | Android Pie (One UI) | Android Pie (One UI) | Android Pie (One UI) |
Procesador | Snapdragon 855 / Exynos 9820 | Snapdragon 855 / Exynos 9820 | Snapdragon 855 / Exynos 9820 | Snapdragon 855 / Exynos 9820 |
Almacenamiento | 128GB o 256GB | 128GB o 512GB | 128GB, 512GB (edición de cerámica) o 1TB (edición de cerámica) | 256GB |
Expansión de almacenamiento | Sí, hasta 512GB | Sí, hasta 512GB | Sí, hasta 512GB | No |
Cámara trasera | Doble: 12 megapixeles (variable de f/1.5 y f/2.4) con estabilización óptica (77 grados) + gran angular de 16 megapixeles (f/2.2) (123 grados) | Triple: 12 megapixeles (variable de f/1.5 y f/2.4) con estabilización óptica (77 grados) + gran angular de 16 megapixeles (f/2.2 de12 grados) + telefoto de 12 megapixeles (f/2.4 de 45 grados) con estabilización óptica | Triple: 12 megapixeles (variable de f/1.5 y f/2.4) con estabilización óptica (77 grados) + gran angular de 16 megapixeles (f/2.2 de12 grados) + telefoto de 12 megapixeles (f/2.4 de 45 grados) con estabilización óptica | Cuádruple: 12 megapixeles (variable de f/1.5 y f/2.4) con estabilización óptica (77 grados) + gran angular de 16 megapixeles (f/2.2 de12 grados) + telefoto de 12 megapixeles (f/2.4 de 45 grados) con estabilización óptica + ToF 3D (HQVGA) |
Grabación en cámara lenta | 960fps en Full HD, 240fps en Full HD, 60fps en 4K | 960fps en Full HD, 240fps en Full HD, 60fps en 4K | 960fps en Full HD, 240fps en Full HD, 60fps en 4K | 960fps en Full HD, 240fps en Full HD, 60fps en 4K |
Cámara frontal | 10 megapixeles (f/1.9) | 10 megapixeles (f/1.9) | Doble: 10 megapixeles (f/1.9) + 8 megapixeles (para detectar profundidad y con f/2.2) | 10 megapixeles (f/1.9) + ToF 3D (HQVGA) |
RAM | 6GB o 8GB | 8GB | 8GB o 12GB (solo en cerámica) | 8GB |
Batería | 3,100mAh | 3,400mAh | 4,100mAh | 4,500mAh |
Batería extraíble | No | No | No | No |
Conectividad | 4G LTE, Bluetooth 5, Wi-Fi 6 | 4G LTE, Bluetooth 5, Wi-Fi 6 | 4G LTE, Bluetooth 5, Wi-Fi 6 | 5G |
NFC | Sí | Sí | Sí | Sí |
Resistente al agua | IP68 (hasta dos metros de profundidad por hasta 30 minutos) | IP68 (hasta dos metros de profundidad por hasta 30 minutos) | IP68 (hasta dos metros de profundidad por hasta 30 minutos) | IP68 (hasta dos metros de profundidad por hasta 30 minutos) |
Lector de huellas | Sí, en el borde lateral derecho | Sí, en la pantalla (óptico) | Sí, en la pantalla (óptico) | Sí, en la pantalla (óptico) |
Lector de iris | No | No | No | No |
Reconocimiento de rostro | Básico | Básico | Básico | Básico |
Carga inalámbrica | Sí (Fast Wireless Charging 2.0 y carga reversible (Wireless PowerShare) para cargar otros dispositivos | Sí (Fast Wireless Charging 2.0 y carga reversible (Wireless PowerShare) para cargar otros dispositivos | Sí (Fast Wireless Charging 2.0 y carga reversible (Wireless PowerShare) para cargar otros dispositivos | Sí (Fast Wireless Charging 2.0 y carga reversible (Wireless PowerShare) para cargar otros dispositivos |
Características importantes | Pantalla plana, más compacto y barato que los otros, lector de huellas lateral, opción de 256GB de almacenamiento, dos cámaras traseras y una frontal, no tiene sensor de ritmo cardíaco, tiene ranura microSD, es resistente al agua y puede cargar otros dispositivos inlaḿabricaente (necesita más del 30% de carga) | Pantalla curva, lector de huellas en pantalla, cámaras traseras y una frontal, tiene ranura microSD y sensor de ritmo cardíaco, es resistente al agua y puede cargar otros dispositivos inlaḿabricaente (necesita más del 30% de carga) | Pantalla curva, el S10 más avanzado sin 5G, lector de huellas len pantalla, opción de 1TB de almacenamiento y 12GB de RAM, tres cámaras traseras y dos frontales para mejores fotos con fondo borroso, tiene ranura microSD y sensor de ritmo cardíaco, es resistente al agua y puede cargar otros dispositivos inlaḿabricaente (necesita más del 30% de carga) | Pantalla curva, el S10 más avanzado sin 5G, lector de huellas len pantalla, cámaras ToF para detectar más información 3D (una frontal y una trasera) y para lograr cuatro cámaras traseras y dos frontales; sin ranura microSD y sensor de ritmo cardíaco, es resistente al agua y puede cargar otros dispositivos inlaḿabricaente (necesita más del 30% de carga) |
Tamaño | 142.2x69.9x7.9mm | 149.9x70.4x7.8mm | 157.6x74.1x7.8mm | 162.6x77.1x7.94 mm |
Peso | 150 gramos | 157 gramos | 175 gramos | 198 gramos |
519,90 €
Precio final. Más gastos de envío aplicables.
Envío gratuito a los siguientes países: Mostrar más Mostrar menos
Samsung Galaxy S10
Características principales
Samsung Galaxy S10+
189,90 €
Precio final. Más gastos de envío aplicables.
Envío gratuito a los siguientes países: Mostrar más Mostrar menos
249,90 €
Precio final. Más gastos de envío aplicables.
Envío gratuito a los siguientes países: Mostrar más Mostrar menos
239,90 €
Precio final. Más gastos de envío aplicables.
Envío gratuito a los siguientes países: Mostrar más Mostrar menos
189,90 €
Precio final. Más gastos de envío aplicables.
Envío gratuito a los siguientes países: Mostrar más Mostrar menos
J&M ELECTRONICS STORE
Centre Comercial Illa Carlemany
Avd. Carlemany nº: 68-70-72
Planta Baixa Nord, local B7
Tel:(+376) 864 864
Tel/Fax:(+376) 864 777
WhatsApp: (+376) 35 98 75
jmelectronicsstore@andorra.ad
J&M INFORMÀTICA I SERVEIS
Centre Comercial Illa Carlemany
Avd. Carlemany nº: 68-70-72
Planta Baixa -1, local S4
Tel:(+376) 864 008
Tel/Fax:(+376) 864 777
WhatsApp: (+376) 35 98 75
jminformatica@andorra.ad
HORARIOS:
EXCEPTO FESTIVOS
Lunes a Jueves:
10:00h. A 20:30h.
Viernes y Sabados:
10:00h. A 21:00h.
Domingos:
10:00h. A 20:00h.